Liceo Scientifico indirizzo Sportivo
Sezione ad indirizzo sportivo
1° biennio | 2° biennio | ||||
I Anno | II Anno | III Anno | IV Anno | V Anno | |
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale | |||||
Lingua e letteratura italiana | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
Lingua e cultura straniera | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
Storia e Geografia | 99 | 99 | |||
Storia | 66 | 66 | 66 | ||
Filosofia | 66 | 66 | 66 | ||
Matematica* | 165 | 165 | 132 | 132 | 132 |
Fisica | 66 | 66 | 99 | 99 | 99 |
Scienze naturali** | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
Diritto ed economia dello sport | 99 | 99 | 99 | ||
Scienze motorie e sportive | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
Discipline sportive | 99 | 99 | 66 | 66 | 66 |
Religione cattolica o Attività alternative | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Totale ore | 891 | 891 | 990 | 990 | 990 |
* con Informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato.
RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Risultati di apprendimento specifici della sezione ad indirizzo sportivo
“La sezione ad indirizzo sportivo è volta all’approfondimento delle scienze motorie e di una o più discipline sportive all’interno di un quadro culturale che favorisce, in particolare, l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri delle scienze matematiche, fisiche e naturali e dell’economia e del diritto. Guida lo studente a sviluppare le conoscenze e le abilità ed a maturare le competenze necessarie per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, l’attività motoria e sportiva e la cultura propria dello sport, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative” (Art. 2, Comma 1)
Liceo Scientifico
Titolo di Studio: MATURITA’ SCIENTIFICA
Area di accesso università: Qualsiasi facoltà
1° biennio | 2° biennio | ||||
I Anno | II Anno | III Anno | IV Anno | V Anno | |
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale | |||||
Lingua e letteratura italiana | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
Lingua e cultura latina | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
Lingua e cultura straniera | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
Storia e Geografia | 99 | 99 | |||
Storia | 66 | 66 | 66 | ||
Filosofia | 99 | 99 | 99 | ||
Matematica* | 165 | 165 | 132 | 132 | 132 |
Fisica | 66 | 66 | 99 | 99 | 99 |
Scienze naturali** | 66 | 66 | 99 | 99 | 99 |
Disegno e storia dell’arte | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Scienze motorie e sportive | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Religione cattolica o Attività alternative | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Totale ore | 891 | 891 | 990 | 990 | 990 |
* con Informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato.
Religione – Materia facoltativa 1 ora settimanale per tutti 5 anni
Borse di Studio verranno erogate in forza di possibili disponibilità finanziarie
Liceo Scientifico – Opzione scienze applicate
1° biennio | 2° biennio | ||||
I Anno | II Anno | III Anno | IV Anno | V Anno | |
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale | |||||
Lingua e letteratura italiana | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
Lingua e cultura straniera | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
Storia e Geografia | 99 | 99 | |||
Storia | 66 | 66 | 66 | ||
Filosofia | 66 | 66 | 66 | ||
Matematica | 165 | 132 | 132 | 132 | 132 |
Informatica | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Fisica | 66 | 66 | 99 | 99 | 99 |
Scienze naturali* | 99 | 132 | 165 | 165 | 165 |
Disegno e storia dell’arte | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Scienze motorie e sportive | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Religione cattolica o Attività alternative | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Totale ore | 891 | 891 | 990 | 990 | 990 |
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato.
Istituto Tecnico dei Trasporti e della Logistica (Istituto Tecnico Aeronautico)
Titolo di Studio:
MATURITA’ TECNICA AERONAUTICA
NAVIGAZIONE AEREA
MATURITA’ TECNICA AERONAUTICA
CONTROLLO TRAFFICO AEREO
Area di accesso università: Qualsiasi facoltà (preferibilmente: Ingegneria Meccanica o Aeronautica)
DISCIPLINE | Ore | ||||
I Biennio | II Biennio secondo biennio e quinto anno costitui-scono un percorso formativo unitario |
||||
1^ | 2^ | 3^ | |||
Lingua e letteratura italiana | 132 | 132 | 132 | ||
Lingua Inglese | 99 | 99 | 99 | ||
Storia | 66 | 66 | 66 | ||
Matematica* | 132 | 132 | 99 | ||
Diritto ed economia | 66 | 66 | |||
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 66 | 66 | |||
Scienze motorie e sportive | 66 | 66 | 66 | ||
Religione Cattolica o attività alternative | 33 | 33 | 33 | ||
Totale ore annue di attività e insegnamenti generali | 660 | 660 | 495 | ||
Totale ore annue di attività e insegnamenti di indirizzo | 396 | 396 | 561 | ||
Totale ore | 1056 | 1056 | 1056 |
Indirizzo “TRASPORTI E LOGISTICA”
articolazione “CONDUZIONE DEL MEZZO”
opzione “Conduzione del mezzo aereo”
“TRASPORTI E LOGISTICA”: ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI | |||||
DISCIPLINE | Ore | ||||
1^ Biennio | 2^ Biennio | 5^ Anno | |||
secondo biennio e quinto anno costituiscono un percorso formativo unitario |
|||||
1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | |
Scienze integrate (Fisica e laboratorio) | 99 | 99 | |||
Scienze integrate (Chimica e laboratorio) | 99 | 99 | |||
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica (e laboratorio) | 99 | 99 | |||
Tecnologie informatiche (e laboratorio) | 99 | ||||
Scienze e tecnologie applicate | 99 | ||||
ARTICOLAZIONE: “CONDUZIONE DEL MEZZO” OPZIONE: “CONDUZIONE DEL MEZZO AEREO” – ITCR |
|||||
Complementi di matematica | 33 | 33 | |||
Elettrotecnica, elettronica e automazione | 99 | 99 | 99 | ||
Diritto ed economia | 66 | 66 | 66 | ||
Scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo aereo (e laboratorio) | 165 | 165 | 264 | ||
Meccanica e macchine | 99 | 99 | 132 | ||
Logistica | 99 | 99 | |||
Totale ore annue di attività e insegnamenti di indirizzo | 396 | 396 | 561 | 561 | 561 |
Totale complessivo ore | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 |
* L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici.
Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, possono programmare le ore di compresenza nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore.
Borse di Studio verranno erogate in forza di possibili disponibilità finanziarie