Fondazione Elide Malavasi
Scuole Alessandro Manzoni
RETTE SCOLASTICHE SCUOLE SUPERIORI 2020-2021
RETTE LICEO SCIENTIFICO
Classe | Iscrizione | Retta annuale |
1a Scientifico | 500,00 € | 3.460,00 € |
2a Scientifico | 500,00 € | 3.910,00 € |
3a Scientifico | 500,00 € | 4.410,00 € |
4a Scientifico | 500,00 € | 4.410,00 € |
5a Scientifico | 500,00 € | 4.890,00 € |
RETTE LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE
Classe | Iscrizione | Retta annuale |
1a Scientifico | 500,00 € | 3.650,00 € |
2a Scientifico | 500,00 € | 4.120,00 € |
3a Scientifico | 500,00 € | 4.650,00 € |
4a Scientifico | 500,00 € | 4.650,00 € |
5a Scientifico | 500,00 € | 5.100,00 € |
RETTE LICEO SCIENTIFICO INDIRIZZO SPORTIVO
Classe | Iscrizione | Retta annuale |
1a sc.sportivo | 500,00 € | 3.650,00 € |
2a sc.sportivo | 500,00 € | 4.120,00 € |
3a sc.sportivo | 500,00 € | 4.650,00 € |
4a sc.sportivo | 500,00 € | 4.650,00 € |
5a sc.sportivo | 500,00 € | 5.100,00 € |
ISTITUTO TECNICO TRASPORTI E LOGISTICA
Classe | Iscrizione | Retta annuale |
1a aeronautico | 500,00 € | 4.460,00 € |
2a aeronautico | 500,00 € | 4.460,00 € |
3a aeronautico | 500,00 € | 4.460,00 € |
4a aeronautico | 500,00 € | 4.460,00 € |
5a aeronautico | 500,00 € | 4.990,00 € |